| STT | Tên sản phẩm | Hoa hồng | Lấy link |
|---|---|---|---|
| 221 | Trà hoa vàng túi lọc Vũ Gia (5352) | 25% | |
| 222 | Trà hoa vàng nguyên bông Vũ Gia 25g (5354) | 25% | |
| 223 | Trà Hoa Vàng Thái Minh An (2482) | 25% | |
| 224 | Trà lạc tiên, linh chi 30 gói x3g (5750) | 25% | |
| 225 | Trà lộc xuân Thái Minh An (1471) | 25% | |
| 226 | Trà Móc Câu Thái Minh An (1487) | 25% | |
| 227 | Trà Nụ Nhài Thái Minh An 40g (1513) | 25% | |
| 228 | Trà Nụ Tam Thất Thái Minh An (2459) | 25% | |
| 229 | Trà Nụ Thái Minh An (2462) | 25% | |
| 230 | Trà Olong Kim Tuyên Mộc Châu Tân Lập Bản Hoa (2641) | 20% |

